PENERIMA BANTUAN
06 Agustus 2020
Administrator
Dibaca 274 Kali
Grafik Penerima Bantuan (Keluarga)
Tabel Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | DATA MISKIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD 2020 | 106 | 27,68% | 65 | 16,97% | 41 | 10,70% |
| 3 | BANTUAN SEMBAKO MABES POLRI | 10 | 2,61% | 7 | 1,83% | 3 | 0,78% |
| 4 | BST BANSOS | 51 | 13,32% | 3 | 0,78% | 48 | 12,53% |
| 5 | PKH | 53 | 13,84% | 2 | 0,52% | 51 | 13,32% |
| 6 | BPNT | 6 | 1,57% | 1 | 0,26% | 5 | 1,31% |
| 7 | KARTU KELUARGA | 1 | 0,26% | 0 | 0,00% | 1 | 0,26% |
| 8 | BPNT 2022 | 29 | 7,57% | 1 | 0,26% | 28 | 7,31% |
| 9 | KIS Terdaftar | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 256 | 66,84% | 79 | 30,86% | 177 | 69,14% | |
| BUKAN PENERIMA | 127 | 33,16% | 229 | 180,31% | -102 | -80,31% | |
| TOTAL | 383 | 100,00% | 308 | 80,42% | 75 | 19,58% | |
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin