APBDES 2025

10 Juli 2025
Administrator
Dibaca 302 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TONDOWOLIO

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.932.385.428,00 0,00 1.932.385.428,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 697.535.000,00 0,00 697.535.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 208.404.328,00 0,00 208.404.328,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.026.446.100,00 0,00 1.026.446.100,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.932.885.428,00 0,00 1.932.885.428,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 809.653.402,00 0,00 809.653.402,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 597.752.500,00 0,00 597.752.500,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 138.710.000,00 0,00 138.710.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 4.160.000,00 0,00 4.160.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 35.030.902,00 0,00 35.030.902,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 532.383.000,00 0,00 532.383.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 88.257.000,00 0,00 88.257.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 198.326.000,00 0,00 198.326.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 182.400.000,00 0,00 182.400.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 329.449.328,00 0,00 329.449.328,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 104.776.328,00 0,00 104.776.328,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 7.380.000,00 0,00 7.380.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 217.293.000,00 0,00 217.293.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 228.195.000,00 0,00 228.195.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 102.500.000,00 0,00 102.500.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 31.060.000,00 0,00 31.060.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 69.635.000,00 0,00 69.635.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 59.213.000,00 0,00 59.213.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 5.213.000,00 0,00 5.213.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.958.893.730,00 0,00 1.958.893.730,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -26.008.302,00 0,00 -26.008.302,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 34.400.365,00 0,00 34.400.365,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 34.400.365,00 0,00 34.400.365,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 34.400.365,00 0,00 34.400.365,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 8.392.063,00 0,00 8.392.063,00